Cidade: BELEM
Curso: FISICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 5
Vagas Preenchidas:5
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 154623 | Classificado | 715.92 | 1ª |
| 120531 | Classificado | 679.23 | 2ª |
| 107150 | Classificado | 671.86 | 3ª |
| 136979 | Classificado | 669.66 | 4ª |
| 127106 | Classificado | 667.99 | 5ª |
| 169767 | Não Classificado | 667.57 | 6ª |
| 126614 | Não Classificado | 665.76 | 7ª |
| 166410 | Não Classificado | 663.81 | 8ª |
| 137290 | Não Classificado | 654.21 | 9ª |
| 151615 | Não Classificado | 653.27 | 10ª |
| 169631 | Não Classificado | 650.74 | 11ª |
| 128121 | Não Classificado | 642.91 | 12ª |
| 158691 | Não Classificado | 634.88 | 13ª |
| 168199 | Não Classificado | 627.35 | 14ª |
| 110150 | Não Classificado | 625.9 | 15ª |
| 143624 | Não Classificado | 622.91 | 16ª |
| 104772 | Não Classificado | 621.79 | 17ª |
| 158812 | Não Classificado | 621.19 | 18ª |
| 105055 | Não Classificado | 617.03 | 19ª |
| 118660 | Não Classificado | 616.7 | 20ª |
| 103054 | Não Classificado | 614.48 | 21ª |
| 142284 | Não Classificado | 611.62 | 22ª |
| 106202 | Não Classificado | 605.9 | 23ª |
| 137184 | Não Classificado | 604.78 | 24ª |
| 116668 | Não Classificado | 596.97 | 25ª |
| 167978 | Não Classificado | 593.71 | 26ª |
| 117383 | Não Classificado | 585.95 | 27ª |
| 103887 | Não Classificado | 575.92 | 28ª |
| 181697 | Não Classificado | 558.47 | 29ª |
| 116107 | Não Classificado | 548.97 | 30ª |
| 105870 | Não Classificado | 545.38 | 31ª |
| 176414 | Não Classificado | 520.59 | 32ª |
| 112662 | Não Classificado | 514.73 | 33ª |
| 110692 | Não Classificado | 508.62 | 34ª |
| Máxima: 715.92 |
| Mínima: 667.99 |
| AC: Ampla Concorrência |